Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Takviyeli Kraft Kağıt | Ürün adı: | Beyaz Takviyeli Su Aktif Kraft Kağıt Bant |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 0,13 mm, Özelleştirilebilir | Ürün Kodu: | KTN8151/ KTN8152 |
Genişlik: | 60/70/72 mm, Özelleştirilebilir | Yapıştırıcı Tipi: | Su Aktif Yapıştırıcı |
Uzunluk: | 114/137/152/182/304m, Özelleştirilebilir | Yapıştırıcı: | Nişasta Yapıştırıcı |
Güçlendirme: | Fiberglas | ||
Vurgulamak: | Beyaz Kahverengi Kağıt Maskeleme Bandı,Güçlendirilmiş Kahverengi Kağıt Maskeleme Bandı,Su Aktif Çevre Dostu Kağıt Bant |
Beyaz Takviyeli Su Aktif Yapışkanlı Kağıt Bant -güçlendirilmişKraft Kağıt Bant
Tanım
Beyaz rgüçlendirilmiş Su ile Aktifleşen Kraft Kağıt Bant, yüksek yoğunluklu kraft kağıt ile desteklenir ve nişasta yapıştırıcı ile kaplanır.Su aktive edildikten sonra yapışkan hale gelecektir.
Beyaz rgüçlendirilmiş Su aktif yapışkanlı kağıtkasethem işlenmemiş hem de geri dönüştürülmüş elyaf yüzeylere anında bağlanır.Kurcalamaya açık bir paketle sonuçlanan anında yıkıcı bir bağ oluşturur.
Ürün Rehberi
Ürün Kodu | Üst Kat Kağıt Rengi/Alt Kat Kağıt Rengi | Toplam kalınlık | Üst Kat Kağıt / Alt Kat Kağıt Ağırlığı | Brüt ağırlık | MD Takviyesi |
g/Metrekare | |||||
KTN-8151 | Beyaz/Doğal | 0,13 mm (5,1 mil) | 39+40 | 129 | 72mm 110(1-1-1-1-1) Fiberglas |
KTN-8152 | Beyaz beyaz | 0,13 mm (5,1 mil) | 39+39 | 130 | 72mm 110(1-1-1-1-1) Fiberglas |
Ürün Teknik Veri Sayfası
Fiziki ozellikleri | Standart | Metrik | Test metodu | ||
Ürün Kodu | KTN-8151 | ||||
Renk | Beyaz/Doğal | ||||
Kompozit Katman Yapıştırıcı | Polimerik Kopolimer | ||||
Su Aktif Yapıştırıcı | Nişasta Yapıştırıcı | ||||
Toplam kalınlık | 5.1 mil | 0,13 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Gerilme direnci | doktor | 52 libre/inç | 230 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 22 libre/inç | 100 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Güçlendirme | doktor | 72mm 110 (1-1-1-1-1) Fiberglas | |||
CD | 28mm 150 (1-1-1) Fiberglas elmas kablolama | ||||
destek | Üst Kat:25 lb(39 g/㎡)Beyaz kraft Kağıt | ||||
Alt Kat:25 lb(40 g/㎡)Doğal Kraft Kağıt |
Fiziki ozellikleri | Standart | Metrik | Test metodu | ||
Ürün Kodu | KTN-8152 | ||||
Renk | Beyaz beyaz | ||||
Kompozit Katman Yapıştırıcı | Polimerik Kopolimer | ||||
Su Aktif Yapıştırıcı | Nişasta Yapıştırıcı | ||||
Toplam kalınlık | 5.1 mil | 0,13 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Gerilme direnci | doktor | 47 lb/inç | 210 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 23 libre/inç | 105 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Güçlendirme | doktor | 72mm 110 (1-1-1-1-1) Fiberglas | |||
CD | 28mm 150 (1-1-1) Fiberglas elmas kablolama | ||||
destek | Üst Kat:25 lb(39 g/m²)Beyaz Kraft Kağıt | ||||
Alt Kat:25 lb(39 g/m²)Beyaz Kraft Kağıt |
Ürün Avantajları
Secure Bond - nişasta bazlı yapıştırıcımız, tozlu veya kirli ortamlarda bile oluklu kartonlara agresif bir şekilde yapışır.
Özel Baskı - şirketinizin ve ürünlerinizin reklamını yapın, nakliye görevlileri için talimatlar sağlayın ve paketinizin görünümünü iyileştirin.
Tüm Hava Koşullarında Kullanım - aşırı sıcak veya soğuktan etkilenmez.
Koruma - suyla etkinleşen bantla kapatılmış bir karton, kırık bir mühür bırakmadan açılamaz
Başvuru
Güçlü yapışkan ambalaj.
Son derece güvenli kutu sızdırmazlığı için kullanılır.
Geri dönüştürülmüş kartonlarda ve paletlenmemiş yüklerde iyi çalışır.
Esas olarak basınca duyarlı yapışkan bandı vb. değiştirmek için kullanılır.
Bant, içindekileri nakliye sırasında güvende tutmak için oluklu kutulara bağlanır ve herhangi bir kurcalama veya açılma kanıtı gösterir.
Paketleme ve Nakliye
Teslimat: | % 30 mevduat aldıktan sonra 15-25 gün. |
Paketleme Detayları: | 1. 6rulo/karton,8 rulo/karton, 10 rulo/karton, 12 rulo/karton |
2. 144 karton/Palet, 126 karton/Palet, 90 karton/Palet,64 karton/Palet,60 karton/Palet | |
müşterinin isteklerine göre |
İlgili kişi: Dean
Tel: +86-18611322232