Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | ambalaj kağıdı | Ürün adı: | Su Aktif Yapışkanlı Kağıt Bant, Kraft Kağıt Bant |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 0,11 mm, 0,13 mm, 0,15 mm, 0,17 mm | Ürün Kodu: | KTN-860, KTN880, KTN8100 |
Genişlik: | 50 mm, 60 mm, 70/72 mm, 1190/1306 mm | Yapıştırıcı Tipi: | Su Aktif Yapıştırıcı |
Uzunluk: | 114m, 137m, 182m, 4500/7000m | Yapıştırıcı: | Nişasta Yapıştırıcı |
Örnek: | Ücretsiz, Alıcıya navlun | Başvuru: | Güçlü yapışkan ambalaj. |
Vurgulamak: | Islak Su Kraft Kağıt Bant,Takviyesiz Kraft Kağıt Bant,Aktif kahverengi kağıt bant |
Takviyesiz Su Aktif Yapışkanlı Kağıt Bant - Kraft Kağıt Bant
Tanım
Suyla aktifleşen kraft kağıt bant, yüksek yoğunluklu kraft kağıtla desteklenir ve nişasta yapıştırıcı ile kaplanır.Su aktive edildikten sonra yapışkan hale gelecektir.
Su aktifsakızlıkağıtkasethem işlenmemiş hem de geri dönüştürülmüş elyaf yüzeylere anında bağlanır.Kurcalamaya açık bir paketle sonuçlanan anında yıkıcı bir bağ oluşturur.Kağıt bandımız, kurumsal mesajınızı sergilemek için standart baskılarda veya özelleştirilmiş baskılarda birçok stilde düz kağıt olarak sunulur.Hepsinin ortak bir özelliği var - tavizsiz kalite.
Bu kraft kağıt bant, paketleme tamamlandıktan sonra ürünlerinizi tanımlayabilmenin yanı sıra işletmenizin reklamını yapmanın çekici ve uygun maliyetli bir yoludur.Marka etkisini genişletmek için yüzeyinde şirket adınız ve logonuz bulunan standart metin baskısı veya özel baskılı olarak mevcuttur.
Ürün Rehberi
Ürün Kodu | Renk | Toplam kalınlık | Kağıt Ağırlığı | Brüt ağırlık |
g/Metrekare | ||||
KTN-860 | Doğal | 0,11 mm (4,3 mil) | 60 | 80 |
KTN-870 | Doğal | 0,12 mm (4,7 mil) | 70 | 90 |
KTN-880 | Doğal | 0,13 mm (5,1 mil) | 80 | 100 |
KTN-8100 | Doğal | 0,17 mm (6,7 mil) | 100 | 120 |
KTN-570 | Doğal | 0,15 mm (5,9 mil) | 70 | 90 |
KTN-580 | Doğal | 0,17 mm (6,7 mil) | 80 | 100 |
Ürün Teknik Veri Sayfası
Fiziki ozellikleri | Standart | Metrik | Test metodu | ||
Ürün Kodu | KTN-860 | ||||
Renk | Doğal | ||||
Su Aktif Yapıştırıcı | Nişasta Yapıştırıcı | ||||
Toplam kalınlık | 4.3 mil | 0,11 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Gerilme direnci | doktor | 35 libre/inç | 155 N/25 mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 10 libre/inç | 45 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
destek | 60 g/㎡ Kraft Kağıt |
Fiziki ozellikleri | Standart | Metrik | Test metodu | ||
Ürün Kodu | KTN-870 | ||||
Renk | Doğal | ||||
Su Aktif Yapıştırıcı | Nişasta Yapıştırıcı | ||||
Toplam kalınlık | 4.7 mil | 0,12 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Gerilme direnci | doktor | 39 lb/inç | 175 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 libre/inç | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
destek | 70 gr/㎡ Kraft Kağıt |
Fiziki ozellikleri | Standart | Metrik | Test metodu | ||
Ürün Kodu | KTN-880 | ||||
Renk | Doğal | ||||
Su Aktif Yapıştırıcı | Nişasta Yapıştırıcı | ||||
Toplam kalınlık | 5.1 mil | 0,13 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Gerilme direnci | doktor | 43 lb/inç | 190 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 13 libre/inç | 60N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
destek | 80 gr/㎡ Kraft Kağıt |
Fiziki ozellikleri | Standart | Metrik | Test metodu | ||
Ürün Kodu | KTN-8100 | ||||
Renk | Doğal | ||||
Su Aktif Yapıştırıcı | Nişasta Yapıştırıcı | ||||
Toplam kalınlık | 6.7 mil | 0,17 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Gerilme direnci | doktor | 49 lb/inç | 220N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 17 libre/inç | 75 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
destek | 100 g/㎡ Kraft Kağıt |
Fiziki ozellikleri | Standart | Metrik | Test metodu | ||
Ürün Kodu | KTN-570 | ||||
Renk | Doğal | ||||
Su Aktif Yapıştırıcı | Nişasta Yapıştırıcı | ||||
Toplam kalınlık | 5.9 mil | 0,15 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Gerilme direnci | doktor | 22 libre/inç | 100 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 11 libre/inç | 50 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
destek | 70 gr/㎡ Kraft Kağıt |
Fiziki ozellikleri | Standart | Metrik | Test metodu | ||
Ürün Kodu | KTN-580 | ||||
Renk | Doğal | ||||
Su Aktif Yapıştırıcı | Nişasta Yapıştırıcı | ||||
Toplam kalınlık | 6.7 mil | 0,17 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Gerilme direnci | doktor | 27 libre/inç | 120 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 12 libre/inç | 55 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
destek | 80 gr/㎡ Kraft Kağıt |
Ürün Avantajları
Secure Bond - nişasta bazlı yapıştırıcımız, tozlu veya kirli ortamlarda bile oluklu kartonlara agresif bir şekilde yapışır.
Özel Baskı - şirketinizin ve ürünlerinizin reklamını yapın, nakliye görevlileri için talimatlar sağlayın ve paketinizin görünümünü iyileştirin.
Tüm Hava Koşullarında Kullanım - aşırı sıcak veya soğuktan etkilenmez.
Koruma - suyla etkinleşen bantla kapatılmış bir karton, kırık bir mühür bırakmadan açılamaz
Başvuru
Güçlü yapışkan ambalaj.
Son derece güvenli kutu sızdırmazlığı için kullanılır.
Geri dönüştürülmüş kartonlarda ve paletlenmemiş yüklerde iyi çalışır.
Esas olarak basınca duyarlı yapışkan bandı vb. değiştirmek için kullanılır.
Bant, içindekileri nakliye sırasında güvende tutmak için oluklu kutulara bağlanır ve herhangi bir kurcalama veya açılma kanıtı gösterir.
Paketleme ve Nakliye
Teslimat: | % 30 mevduat aldıktan sonra 15-25 gün. |
Paketleme Detayları: | 1. 8 rulo/karton, 10 rulo/karton, 12 rulo/karton, 14 rulo/karton |
2. 160 karton/Palet, 126 karton/Palet, 90 karton/Palet,60 karton/Palet | |
müşterinin isteklerine göre |
Saklama ve Kullanım Koşulları
Bant serin (20~30 derece), kuru (%50~%70 Nem) bir alanda, doğrudan güneş ışığından, klimadan ve diğer ısı kaynaklarından uzakta saklanmalıdır.Bant jumboları dikey olarak iyi bir şekilde paketlenmeli ve yapışkan yüzeye bastırılmamalıdır.Bant üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde kullanılmalıdır. Bant uygulanmış yüzeyler temiz, kuru, yağ, yağ, nem, kir ve diğer kirleticilerden arındırılmış olmalıdır.
İlgili kişi: Dean
Tel: +86-18611322232