Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | ambalaj kağıdı | Ürün adı: | Takviyeli Su Aktif Kağıt Bant, Takviyeli Kraft Kağıt Bant |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 0,14, 0,15 mm, 0,16 mm | Ürün Kodu: | KTN8140, KTN8750, KTN8780 |
Genişlik: | 60 mm, 70/72 mm | Yapıştırıcı Tipi: | Su Aktif Yapıştırıcı |
Uzunluk: | 114m, 137m, 152m, 182m, 304m | Yapıştırıcı: | Nişasta Yapıştırıcı |
Örnek: | alıcıya ücretsiz ve navlun | Güçlendirme: | Cam Elyaf Takviyeli |
Vurgulamak: | Takviyeli Kraft Kağıt Sızdırmazlık Bandı,Su Aktif Kraft Kağıt Sızdırmazlık Bandı,Özel Baskılı Kraft Bant |
Takviyeli Su Aktif Yapışkanlı Kağıt Bant -güçlendirilmişKraft Kağıt Bant
Tanım
Takviyeli Su Aktif Kraft Kağıt Bantdoğal kraft kağıt taşıyıcı ve nişasta yapıştırıcısından yapılmıştır, %100 sürdürülebilirdir, %100 biyolojik olarak parçalanabilir.
Yapışkanlı kağıt banttaki suyla aktifleşen yapıştırıcılar kartonun liflerine nüfuz ederek tam bir bağ oluşturur.
Görünür bir iz bırakmadan çıkarılabilen standart koli bantlarının aksine kartondan hasar izi bırakmadan çıkarılamaz.
%100 Geri Dönüştürülebilir.Yenilenebilir doğal kaynaklardan yapılmıştır, bu nedenle bağ bandının geri dönüşümünü kolaylaştırır ve atıkları azaltabilir.
Bu kraft kağıt bant, paketleme tamamlandıktan sonra ürünlerinizi tanımlayabilmenin yanı sıra işletmenizin reklamını yapmanın çekici ve uygun maliyetli bir yoludur.Marka etkisini genişletmek için yüzeyinde şirket adınız ve logonuz bulunan standart metin baskısı veya özel baskılı olarak mevcuttur.
Ürün Rehberi
Ürün Kodu | Üst Kat Kağıt Rengi/Alt Kat Kağıt Rengi | Toplam kalınlık | Üst Kat Kağıt / Alt Kat Kağıt Ağırlığı | Brüt ağırlık | MD Takviyesi |
g/Metrekare | |||||
KTN-8140 | Doğal/Doğal | 0,14 mm (5,5 mil) | 40+40 | 126 | 72mm 110(1-1-1-1) Fiberglas |
KTN-8150 | Doğal/Doğal | 0,14 mm (5,5 mil) | 40+40 | 127 | 72mm 110(1-1-1-1-1) Fiberglas |
KTN-8160 | Doğal/Doğal | 0,14 mm (5,5 mil) | 40+40 | 128 | 72mm 110(1-1-1-1-1-1) Fiberglas |
KTN-8750 | Doğal/Doğal | 0,15 mm (5,9 mil) | 40+40 | 131 | 72mm 75(1-1-1-1) Fiberglas |
KTN-8780 | Doğal/Doğal | 0,16 mm (6,3 mil) | 40+40 | 142 | 72mm 75(2-1-1-1-1-2) Fiberglas |
Ürün Teknik Veri Sayfası
Fiziki ozellikleri | Standart | Metrik | Test metodu | ||
Ürün Kodu | KTN8140 | ||||
Renk | Doğal | ||||
Kompozit Katman Yapıştırıcı | Polimerik Kopolimer | ||||
Su Aktif Yapıştırıcı | Nişasta Yapıştırıcı | ||||
Toplam kalınlık | 5.5 mil | 0,14 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Gerilme direnci | doktor | 63 lb/inç | 281 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 libre/inç | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Güçlendirme | doktor | 72mm 110 (1-1-1-1) Fiberglas | |||
CD | 28mm 150 (1-1-1) Fiberglas elmas kablolama | ||||
destek | Üst Kat:25 lb(40 g/m²)Kraft Kağıt | ||||
Alt Kat:25 lb(40 g/m²)Kraft Kağıt |
Fiziki ozellikleri | Standart | Metrik | Test metodu | ||
Ürün Kodu | KTN-8150 | ||||
Renk | Doğal | ||||
Kompozit Katman Yapıştırıcı | Polimerik Kopolimer | ||||
Su Aktif Yapıştırıcı | Nişasta Yapıştırıcı | ||||
Toplam kalınlık | 5.5 mil | 0,14 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Gerilme direnci | doktor | 64 lb/inç | 287 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 libre/inç | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Güçlendirme | doktor | 72mm 110 (1-1-1-1-1) Fiberglas | |||
CD | 28mm 150 (1-1-1) Fiberglas elmas kablolama | ||||
destek | Üst Kat:25 lb(40 g/m²)Kraft Kağıt | ||||
Alt Kat:25 lb(40 g/m²)Kraft Kağıt |
Fiziki ozellikleri | Standart | Metrik | Test metodu | ||
Ürün Kodu | KTN-8160 | ||||
Renk | Doğal | ||||
Kompozit Katman Yapıştırıcı | Polimerik Kopolimer | ||||
Su Aktif Yapıştırıcı | Nişasta Yapıştırıcı | ||||
Toplam kalınlık | 5.5 mil | 0,14 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Gerilme direnci | doktor | 65 libre/inç | 290 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 20 libre/inç | 92 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Güçlendirme | doktor | 72mm 110 (1-1-1-1-1-1) Fiberglas | |||
CD | 28mm 150 (1-1-1) Fiberglas elmas kablolama | ||||
destek | Üst Kat:25 lb(40 g/㎡)Kraft Kağıt | ||||
Alt Kat:25 lb(40 g/m2)Kraft Kağıt |
Fiziki ozellikleri | Standart | Metrik | Test metodu | ||
Ürün Kodu | KTN-8750 | ||||
Renk | Doğal | ||||
Kompozit Katman Yapıştırıcı | Polimerik Kopolimer | ||||
Su Aktif Yapıştırıcı | Nişasta Yapıştırıcı | ||||
Toplam kalınlık | 5.9 mil | 0,15 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Gerilme direnci | doktor | 70 libre/inç | 310 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 21 libre/inç | 95 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Güçlendirme | doktor | 72mm 75 (1-1-1-1-1) Fiberglas | |||
CD | 28mm 150 (1-1-1) Fiberglas elmas kablolama | ||||
destek | Üst Kat:25 lb(40 g/㎡)Kraft Kağıt | ||||
Alt Kat:25 lb(40 g/㎡)Kraft Kağıt |
Fiziki ozellikleri | Standart | Metrik | Test metodu | ||
Ürün Kodu | KTN-8780 | ||||
Renk | Doğal | ||||
Kompozit Katman Yapıştırıcı | Polimerik Kopolim | ||||
Su Aktif Yapıştırıcı | Nişasta Yapıştırıcı | ||||
Toplam kalınlık | 6.3 mil | 0,16 mm | ASTM D-3652 | GB/T7125 | |
Gerilme direnci | doktor | 79 libre/inç | 352 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 |
CD | 21 libre/inç | 95 N/25mm | ASTM D-3759 | GB/T7753 | |
Güçlendirme | doktor | 72mm 75 (2-1-1-1-1-2) Fiberglas | |||
CD | 28mm 150 (1-1-1) Fiberglas elmas kablolama | ||||
destek | Üst Kat:25 lb(40 g/㎡)Kraft Kağıt | ||||
Alt Kat:25 lb(40 g/㎡)Kraft Kağıt |
Ürün Avantajları
Secure Bond - nişasta bazlı yapıştırıcımız, tozlu veya kirli ortamlarda bile oluklu kartonlara agresif bir şekilde yapışır.
Özel Baskı - şirketinizin ve ürünlerinizin reklamını yapın, nakliye görevlileri için talimatlar sağlayın ve paketinizin görünümünü iyileştirin.
Tüm Hava Koşullarında Kullanım - aşırı sıcak veya soğuktan etkilenmez.
Koruma - suyla etkinleşen bantla kapatılmış bir karton, kırık bir mühür bırakmadan açılamaz
Başvuru
Üstte ve altta iki şerit sızdırmazlık kartonu için kullanılır.Geri dönüştürülmüş kartonlarda ve birimleştirilmemiş yüklerde iyi çalışır.20 pound'a (9 kg) kadar hafif ila ortalama kartonlarda kullanım için önerilir.
Güçlü yapışkan ambalaj.
Son derece güvenli kutu sızdırmazlığı için kullanılır.
Geri dönüştürülmüş kartonlarda ve paletlenmemiş yüklerde iyi çalışır.
Esas olarak basınca duyarlı yapışkan bandı vb. değiştirmek için kullanılır.
Bant, içindekileri nakliye sırasında güvende tutmak için oluklu kutulara bağlanır ve herhangi bir kurcalama veya açılma kanıtı gösterir.
Paketleme ve Nakliye
Teslimat: | % 30 mevduat aldıktan sonra 15-25 gün. |
Paketleme Detayları: | 1. 6rulo/karton,8 rulo/karton, 10 rulo/karton, 12 rulo/karton |
2. 144 karton/Palet, 126 karton/Palet, 90 karton/Palet,64 karton/Palet,60 karton/Palet | |
müşterinin isteklerine göre |
Saklama ve Kullanım Koşulları
Bant serin (20~30 derece), kuru (%50~%70 Nem) bir alanda, doğrudan güneş ışığından, klimadan ve diğer ısı kaynaklarından uzakta saklanmalıdır.Bant jumboları dikey olarak iyi bir şekilde paketlenmeli ve yapışkan yüzeye bastırılmamalıdır.Bant üretim tarihinden itibaren 12 ay içerisinde kullanılmalıdır. Bant uygulanmış yüzeyler temiz, kuru, yağ, yağ, nem, kir ve diğer kirleticilerden arındırılmış olmalıdır.
İlgili kişi: Dean
Tel: +86-18611322232