| Core Material: | Steel / Aluminum / Paper | Size: | Various Sizes Available |
|---|---|---|---|
| Inner Diameter: | 75/150mm | Payment: | L/C, T/T |
| Price Terms: | FOB, CIF, CFR, CNF, Etc. | Water Brushing Experiment: | Level A |
| Standard: | ASTMB209,EN573-1S, Etc | Usage: | Food Packaging, Cooking, Baking, Etc. |
| Vurgulamak: | ASTMB209 Standard Aluminum Foil Roll,75/150mm Inner Diameter Aluminum Foil Roll,EN573-1S Standard Aluminum Foil Roll |
||
| Parameter | Details |
|---|---|
| Inner Diameter | 75/150mm |
| Core Material | Steel / Aluminum / Paper |
| Features | Heat Resistant, Moisture-proof, Odor-proof |
| Price Terms | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
| Primary Use | Kitchen applications |
| Loading Ports | Tianjin Port, Shanghai Port, etc. |
| Temperature Resistance | High |
| Available Sizes | Various sizes available |
| Tensile Strength | High |
| Elongation | High |
İlgili kişi: Dean
Tel: +86-18611322232